首页 > 农业新闻 > 国际农业新闻

美国农业部1月份全球玉米产量报告


以下为美国农业部海外农业局(FAS)1月12日公布的1月份全球玉米产量报告:

单位:百万吨
---------------------------------------------------------------------------
--2010/2011-- --2009/2010-- 10/11年1月较 10/11年1月较
1月 12月 1月 12月 10/11年12月 09/10年1月
变化 变化
全球 816.01 820.71 812.14 812.40 -4.7 3.9
美国 316.17 318.52 332.55 333.01 -2.3 -16.4
海外总计 499.84 502.19 479.59 479.39 -2.4 20.3
中国 168.00 168.00 158.00 158.00 0.0 10.0

南美
巴西 51.00 51.00 56.10 56.10 0.0 -5.1
阿根廷 23.50 25.00 22.80 22.50 -1.5 0.7

墨西哥 24.50 24.50 20.37 20.37 0.0 4.1

欧盟
法国 13.53 13.53 15.30 15.30 0.0 -1.8
意大利 8.40 8.40 8.60 8.60 0.0 -0.2
匈牙利 7.40 7.40 7.50 7.50 0.0 -0.1
罗马尼亚 8.70 8.70 7.50 7.50 0.0 1.2
波兰 1.70 1.70 1.71 1.71 0.0 0.0

印度 21.00 21.00 16.68 16.68 0.0 4.3
加拿大 11.71 11.71 9.56 9.56 0.0 2.2
印尼 8.00 8.40 6.90 7.00 -0.4 1.1
乌克兰 12.00 12.00 10.50 10.50 0.0 1.5

塞尔维亚 6.80 6.80 6.40 6.40 0.0 0.4
埃及 7.00 7.00 6.82 6.82 0.0 0.2
菲律宾 6.80 6.80 6.23 6.23 0.0 0.6
越南 5.50 5.50 5.28 5.28 0.0 0.2

泰国 3.90 3.90 4.10 4.10 0.0 -0.2
俄罗斯联邦 3.10 3.00 3.95 3.95 0.1 -0.9

撒哈拉以南非洲
南非 12.50 12.50 13.42 13.42 0.0 -0.9
尼日利亚 8.70 8.70 8.76 8.76 0.0 -0.1
埃塞俄比亚 4.40 4.40 3.90 3.90 0.0 0.5
津巴布韦 0.75 0.75 0.65 0.65 0.0 0.1

土耳其 3.60 4.00 4.00 4.00 -0.4 -0.4

其他国家 61.88 62.03 58.02 58.02 -0.1 3.9
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部


点击支持一下 共有条评论 玉米
零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流

零零农业信息网

http://farm.00-net.com/

| 豫ICP备09039788号

Powered By 零零农业信息网