以下是美国农业部于1月12日公布1月份全球各主要国家玉米供需展望报告.
单位:百万公吨
------------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内用量2/ 出口 期末库存
饲料 总计
: 2008/09年度
:
全球 3/ : 131.35 798.27 82.39 478.90 781.84 84.48 147.79
美国 : 41.26 307.14 0.34 131.63 259.27 46.97 42.50
海外总计 : 90.10 491.13 82.05 347.27 522.56 37.52 105.28
主要出口国4/: 5.27 28.07 0.06 8.80 16.30 11.99 5.11
阿根廷 : 2.18 15.50 0.03 4.50 6.40 10.32 0.99
南非 : 3.09 12.57 0.03 4.30 9.90 1.67 4.11
主要进口国5/: 16.54 117.90 49.00 115.37 162.54 2.67 18.22
埃及 : 0.83 6.65 5.03 8.70 11.10 0.01 1.40
欧盟27国 6/ : 4.42 62.32 2.75 47.00 61.60 1.74 6.15
日本 : 1.16 0.00 16.53 12.10 16.70 0.00 1.00
墨西哥 : 4.13 24.23 7.76 16.40 32.40 0.16 3.56
东南亚 7/ : 3.19 24.58 5.20 20.30 28.20 0.76 4.00
韩国 : 2.08 0.09 7.19 6.37 7.89 0.00 1.47
其它主要国家:
巴西 : 12.58 51.00 1.14 38.50 45.50 7.14 12.08
加拿大 : 1.46 10.59 1.84 7.53 11.66 0.37 1.86
中国 : 39.39 165.90 0.05 107.00 152.00 0.17 53.17
独联体12国 : 1.14 21.67 0.42 12.92 14.76 6.89 1.58
乌克兰 : 0.67 11.40 0.01 5.10 5.85 5.50 0.73
:
: 2009/10年度 (预估值)
:
全球 3/ : 147.79 812.14 89.84 482.35 812.81 94.08 147.11
美国 : 42.50 332.55 0.21 130.57 281.42 50.46 43.38
海外总计 : 105.28 479.59 89.63 351.77 531.39 43.61 103.73
主要出口国4/: 5.11 36.22 0.28 9.70 17.30 18.50 5.80
阿根廷 : 0.99 22.80 0.25 5.00 6.90 16.50 0.64
南非 : 4.11 13.42 0.03 4.70 10.40 2.00 5.16
主要进口国5/: 18.22 107.06 52.32 112.21 160.41 3.42 13.77
埃及 : 1.40 6.82 5.83 10.10 12.50 0.02 1.53
欧盟27国 6/ : 6.15 57.15 2.93 45.00 60.00 1.52 4.71
日本 : 1.00 0.00 15.98 11.40 16.00 0.00 0.98
墨西哥 : 3.56 20.37 8.30 14.20 30.20 0.64 1.39
东南亚 7/ : 4.00 22.61 6.22 20.60 28.60 1.24 2.99
韩国 : 1.47 0.08 8.46 6.36 8.41 0.00 1.59
其它主要国家:
巴西 : 12.08 56.10 0.55 40.00 47.00 9.00 12.73
加拿大 : 1.86 9.56 2.10 7.68 11.63 0.13 1.76
中国 : 53.17 158.00 1.30 112.00 159.00 0.15 53.31
独联体12国 : 1.58 17.85 0.23 11.17 12.77 5.60 1.29
乌克兰 : 0.73 10.50 0.01 4.80 5.50 5.07 0.67
:
: 2010/11年度(预测值)
:
全球 3/ :
12月: 147.19 820.71 89.93 495.65 837.91 93.03 130.00
1月: 147.11 816.01 89.33 492.31 836.12 91.44 127.00
美国 :
12月: 43.37 318.52 0.38 134.63 291.61 49.53 21.14
1月: 43.38 316.17 0.51 132.09 291.61 49.53 18.92
海外总计 :
12月: 103.82 502.19 89.55 361.03 546.30 43.50 108.86
1月: 103.73 499.84 88.82 360.23 544.51 41.91 108.09
主要出口国4/:
12月: 5.95 37.50 0.05 10.30 18.00 20.00 5.50
1月: 5.80 36.00 0.13 10.30 18.00 18.50 5.43
阿根廷 12月: 0.79 25.00 0.03 5.30 7.30 17.50 1.02
1月: 0.64 23.50 0.10 5.30 7.30 16.00 0.94
南非 12月: 5.16 12.50 0.03 5.00 10.70 2.50 4.48
1月: 5.16 12.50 0.03 5.00 10.70 2.50 4.48
主要进口国5/:
12月: 13.68 111.53 53.70 113.55 162.00 2.06 14.85
1月: 13.77 111.13 53.30 112.95 161.40 2.07 14.73
埃及 12月: 1.52 7.00 5.40 10.10 12.60 0.00 1.32
1月: 1.53 7.00 5.40 10.10 12.60 0.01 1.32
欧盟27国6/ :
12月: 4.63 55.19 4.50 43.50 58.50 1.00 4.82
1月: 4.71 55.19 4.50 43.50 58.50 1.00 4.90
日本 12月: 0.98 0.00 16.10 11.50 16.10 0.00 0.98
1月: 0.98 0.00 16.10 11.50 16.10 0.00 0.98
墨西哥 12月: 1.38 24.50 8.10 15.00 31.10 0.30 2.58
1月: 1.39 24.50 8.10 15.00 31.10 0.30 2.59
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/2/2011-01-13/10784.html