作物名称
果 实 茎 叶
N% P% K% N% P% K%
水稻 1.212 0.300 0.370 0.773 0.130 1.804
玉米 1.465 0.317 0.528 0.748 0.412 1.266
小麦 2.160 0.370 0.425 0.565 0.067 1.280
棉花 3.920 0.628 0.921 1.167 0.245 1.731
油菜 3.966 0.679 1.236 0.782 0.149 1.506
大豆 6.272 0.636 1.713 1.289 0.173 1.287
花生 4.182 0.305 0.723 1.343 0.127 0.841
豌豆 4.377 0.410 1.100 1.400 0.153 0.415
大麦 2.016 0.287 0.838 0.479 0.103 1.099
高粱 1.326 0.385 0.397 0.436 0.170 1.206
谷子 1.456 0.267 0.592 0.595 0.068 1.718
荞麦 1.100 0.180 0.230 0.850 0.310 1.810
蚕豆 3.959 0.534 1.100 4.160 0.100 1.102
红豆 5.850 1.450 2.500 1.195 0.810 0.495
红薯 0.671 0.264 0.596 1.453 0.296 1.333
马铃薯 1.167 0.181 1.259 0.987 0.086 0.668
芝麻 3.028 0.668 0.502 0.386 0.107 2.107
烤烟 2.634 0.184 1.849 1.626 0.286 2.714
甘蔗 0.221 0.048 0.295 0.061 0.081 0.470
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/nz/zz/2005-3-21/zz_8334.html