以下是美国农业部最新公布的截止1月27日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------
地区/港口 小麦 黄玉米 白玉米 高粱 大豆 总计
大西洋
中国大陆 0 0 0 0 37 37
中国台湾 0 0 0 0 38 38
印度尼西亚 0 0 0 0 47 47
牙买加 0 163 0 0 0 163
马来西亚 10 0 0 0 56 66
特立尼达 0 264 0 0 0 264
小计 10 427 0 0 178 615
海湾
阿富汗 0 94 0 0 0 94
中国大陆 0 0 0 0 16,659 16,659
中国台湾 0 1,948 0 0 457 2,405
哥伦比亚 383 1,132 0 0 162 1,677
哥斯达黎加 510 1,139 0 0 215 1,864
多米尼加 0 777 0 0 0 777
埃及 2,122 6,771 0 0 0 8,893
萨尔瓦多 0 118 118 0 0 236
法国 0 0 0 1,299 0 1,299
洪都拉斯 0 511 0 0 0 511
以色列 2,185 353 0 0 623 3,161
意大利 772 0 0 0 0 772
牙买加 668 0 0 0 0 668
日本 0 2,425 0 0 1,737 4,162
墨西哥 0 606 0 0 0 606
摩洛哥 928 0 0 0 0 928
莫桑比克 734 0 0 0 0 734
荷兰 0 0 0 0 4,140 4,140
尼日利亚 722 0 0 0 0 722
秘鲁 999 0 0 0 0 999
西班牙 0 0 0 0 2,430 2,430
小计 10,023 15,874 118 1,299 26,423 53,737
太平洋
中国大陆 0 0 0 0 2,350 2,350
中国台湾 50 0 0 0 0 50
埃及 2,095 0 0 0 0 2,095
萨尔瓦多 1,333 0 0 0 0 1,333
印度尼西亚 2,191 0 0 0 0 2,191
日本 4,950 0 0 0 0 4,950
韩国 18 71 0 0 0 89
马来西亚 23 0 0 0 0 23
小计 10,660 71 0 0 2,350 13,081
内陆
中国大陆 0 51 0 6 0 57
印度尼西亚 0 0 0 0 7 7
韩国 0 34 0 0 0 34
马来西亚 0 0 0 0 28 28
墨西哥 620 2,104 0 27 704 3,455
菲律宾 0 11 0 0 0 11
小计 620 2,200 0 33 739 3,592
总计 21,313 18,572 118 1,332 29,690 71,025
装船至加拿大* 0 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据.
资料来源:美国农业部
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/2/2011-02-01/11070.html