以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止1月27日一周谷物出口检验报告:
单位:千吨
----------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周------------- 当前 上一
11年01月27日 11年01月20日 10年01月28日 市场年度 市场年度
小麦 580.1 670.4 512.7 20,426.3 15,001.4
黑麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
燕麦 0.0 0.0 0.0 0.9 1.9
大麦 0.0 0.0 0.7 97.6 66.6
亚麻籽 0.0 0.0 0.0 33.6 28.5
玉米 474.8 674.3 1,008.0 16,992.5 17,101.9
高粱 33.8 22.0 88.3 1,502.3 1,829.6
大豆 808.0 1,173.0 1,258.8 26,247.3 25,800.2
葵花籽 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
总计 1,896.7 2,539.8 2,868.5 65,300.5 59,830.0
----------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦,亚麻籽市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆,葵花籽场年度始于9月1日.
资料来源:美国农业部
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/2/2011-02-01/11069.html