以下是美国农业部于1月12日公布1月份全球各主要国家大豆供需展望报告.1/
单位:百万吨
----------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
2008/09年度
全球2/ : 52.91 211.96 77.18 192.91 221.13 76.85 44.07
美国 : 5.58 80.75 0.36 45.23 48.11 34.82 3.76
海外总计 : 47.33 131.22 76.81 147.68 173.02 42.03 40.31
主要出口国3/ : 40.88 93.80 1.31 64.81 69.42 37.81 28.75
阿根廷 : 21.76 32.00 1.24 31.24 32.82 5.59 16.59
巴西 : 18.90 57.80 0.04 31.87 34.72 29.99 12.04
主要进口国4/ : 5.61 17.58 64.50 61.66 77.20 0.45 10.04
中国 : 4.25 15.54 41.10 41.04 51.44 0.40 9.05
欧盟27国 : 0.81 0.64 13.21 12.86 14.09 0.02 0.56
日本 : 0.27 0.26 3.40 2.50 3.75 0.00 0.18
墨西哥 : 0.06 0.15 3.33 3.47 3.50 0.00 0.04
:
: 2009/10年度 (预估值)
全球2/ : 44.07 260.09 87.40 209.51 238.55 92.78 60.23
美国 : 3.76 91.42 0.40 47.67 50.62 40.85 4.11
海外总计 : 40.31 168.67 87.00 161.84 187.93 51.93 56.12
主要出口国3/ : 28.75 130.70 0.19 69.49 74.18 47.02 38.45
阿根廷 : 16.59 54.50 0.00 34.12 35.72 13.09 22.28
巴西 : 12.04 69.00 0.17 33.67 36.57 28.58 16.06
主要进口国4/ : 10.04 16.84 73.72 69.35 85.16 0.24 15.19
中国 : 9.05 14.70 50.34 48.83 59.43 0.18 14.47
欧盟27国 : 0.56 0.84 12.61 12.51 13.59 0.04 0.38
日本 : 0.18 0.23 3.40 2.51 3.72 0.00 0.09
墨西哥 : 0.04 0.11 3.45 3.51 3.55 0.00 0.05
:
: 2010/11年度 (预估值)
全球2/ :
12月: 60.41 257.78 96.17 225.78 256.24 98.00 60.12
1月: 60.23 255.53 96.01 225.21 255.49 98.00 58.28
美国 :
12月: 4.11 91.85 0.27 45.31 48.48 43.27 4.49
1月: 4.11 90.61 0.41 45.04 48.03 43.27 3.82
海外总计 :
12月: 56.29 165.92 95.90 180.47 207.76 54.72 55.64
1月: 56.12 164.92 95.60 180.17 207.46 54.72 54.46
主要出口国3/ :
12月: 38.57 126.00 0.20 75.50 80.33 49.04 35.40
1月: 38.45 125.00 0.20 75.20 80.03 49.04 34.58
阿根廷 12月: 22.45 52.00 0.00 39.30 40.95 13.00 20.50
1月: 22.28 50.50 0.00 39.00 40.65 12.50 19.63
巴西 12月: 16.06 67.50 0.18 34.50 37.50 31.40 14.84
1月: 16.06 67.50 0.18 34.50 37.50 31.40 14.84
主要进口国4/ :
12月: 15.29 16.74 82.34 79.60 96.23 0.51 17.63
1月: 15.19 16.74 82.34 79.60 96.23 0.51 17.53
中国 12月: 14.47 14.40 57.00 57.80 68.85 0.45 16.57
1月: 14.47 14.40 57.00 57.80 68.85 0.45 16.57
欧盟27国 12月: 0.48 1.03 14.00 13.60 14.82 0.03 0.66
1月: 0.38 1.03 14.00 13.60 14.82 0.03 0.55
日本 12月: 0.09 0.23 3.45 2.47 3.69 0.00 0.07
1月: 0.09 0.23 3.45 2.47 3.69 0.00 0.07
墨西哥 12月: 0.05 0.11 3.60 3.67 3.71 0.00 0.05
1月: 0.05 0.11 3.60 3.67 3.71 0.00 0.05
----------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/12月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及巴拉圭.
4/日本,中国,欧盟,墨西哥和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).
资料来源:美国农业部
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/2/2011-01-13/10830.html