截止日期:4月11日
单位:百分比
玉米面积为美国农业部3月31日作物面积
报告预估的2010-11年度播种数字(单位:千英亩)
州名 玉米面积 占全国比例 4月11日 前一周 去年同期 五年平均
科罗拉多 1,350 1.5% 1 NA 2 2
伊利诺伊州 12,600 14.2% 1 NA 0 4
印第安纳州 5,700 6.4% 1 NA 0 1
爱荷华州 13,500 15.2% 1 NA 0 0
堪萨斯州 4,700 5.3% 7 NA 5 7
肯塔基州 1,320 1.5% 10 NA 2 12
密歇根州 2,400 2.7% 1 NA 0 1
明尼苏达州 7,600 8.6% 1 NA 0 0
密苏里州 3,100 3.5% 9 NA 5 16
内布拉斯加州 9,200 10.4% 0 NA 0 0
北卡罗来那州 870 1.0% 34 NA 12 25
北达科塔州 2,100 2.4% 0 NA 0 0
俄亥俄州 3,700 4.2% 1 NA 0 1
宾西法尼亚 1,350 1.5% 3 NA 1 1
南达科塔州 5,000 5.6% 0 NA 0 0
田纳西州 710 0.8% 15 NA 4 21
德克萨斯 2,200 2.5% 48 NA 59 61
威斯康星州 3,900 4.4% 0 NA 0 0
18个州平均 3 NA 2 4
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/2/2010-04-13/8764.html