55 75 73 197.7 187.4 192.8 182.7 3.79 1.72 58.1 24.6 46.2 61 71
56 75 73 202.9 192.5 197.8 187.6 3.79 1.72 58.5 24.8 46.6 63 73
57 74 72 208.1 197.5 202.7 192.4 3.79 1.72 59.0 25.0 46.9 70 78
58 74 72 213.3 202.6 207.6 197.1 3.80 1.72 59.3 25.1 47.1 71 79
59 73 71 218.4 207.6 212.4 201.9 3.80 1.72 59.5 25.2 47.3 72 80
60 73 70 223.5 212.5 217.3 206.5 3.80 1.72 59.5 25.2 47.3 72 80
61 72 69 228.6 217.3 220.0 211.1 3.80 1.72 63.5 26.9 50.3 88 90
62 72 69 233.6 222.1 226.8 215.6 3.80 1.72 63.7 27.0 50.6 88 90
63 71 69 238.6 226.4 231.5 220.1 3.80 1.72 63.9 27.1 50.8 88 90
64 71 68 243.6 231.6 236.2 224.6 3.80 1.72 64.1 27.1 50.8 88 90
65 70 67 248.4 236.3 240.8 229.0 3.80 1.72 64.3 27.2 51.2 88 89
66 60 67 253.3 241.0 245.4 233.4 3.80 1.72 64.4 27.3 51.2 88 89
67 69 66 258.2 245.6 249.9 235.7 3.80 1.72 64.5 27.3 51.2 88 89
68 69 66 263.0 250.3 254.4 242.1 3.80 1.72 64.6 27.3 51.2 88 89
69 68 65 267.8 254.8 258.9 246.3 3.80 1.72 64.7 27.4 51.4 88 89
70 68 65 272.6 259.4 263.3 250.6 3.80 1.72 64.8 27.4 51.4 88 89
71 67 64 277.2 263.8 267.7 254.7 3.80 1.72 64.9 27.5 51.6 88 89
72 67 64 281.9 268.3 272.1 258.9 3.80 1.72 64.9 27.5 51.6 87 88
73 66 63 286.5 272.7 276.4 263.0 3.80 1.72 65.0 27.5 51.6 87 88
74 66 63 291.1 277.1 280.6 267.1 3.80 1.72 65.0 27.5 51.6 87 88
75 65 62 295.7 281.5 284.9 271.1 3.80 1.72 65.1 27.6 51.8 87 88
76 65 62 300.2 285.5 289.1 275.1 3.80 1.72 65.3 27.6 51.8 86 87
77 64 61 304.7 290.1 293.2 279.1 3.80 1.72 65.4 27.7 51.9 86 87
78 74 61 309.2 294.4 297.3 283.0 3.80 1.72 65.5 27.7 51.9 86 87
79 63 60 313.6 298.6 301.4 286.9 3.80 1.72 65.6 27.8 52.1 86 87
表7-6 海兰白-77商品蛋鸡生产表现
周龄 母鸡日产蛋率 累计每只母鸡 累计每只入舍 体 重 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百比
日产蛋率 母鸡产蛋数
最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 磅 千克 克 盎司 净重磅 24盎司 235盎司
四分之一 四分之一 四分之一 /蛋 /打 /30打箱 /打 /打
21 25 10 1.8 0.7 1.8 0.7 3.20 1.46 - - - - -
22 42 27 4.7 2.6 4.7 2.6 3.30 1.50 49.6 21.0 39.4 2 4
23 64 55 9.2 6.4 9.1 6.4 3.40 1.54 50.6 21.4 40.1 5 8
24 80 74 14.8 11.6 14.7 11.6 3.50 1.58 51.6 21.8 40.9 10 14
25 88 83 20.9 17.4 20.8 17.3 3.60 1.62 52.6 22.3 41.8 14 20
26 91 87 27.3 23.5 27.2 23.4 3.66 1.66 53.6 22.7 42.6 18 25
27 92 89 33.7 29.8 33.5 29.6 3.70 1.68 54.6 23.1 43.3 22 30
28 93 90 40.3 36.1 40.0 35.8 3.74 1.70 55.4 23.4 43.9 27 35
29 93 90 46.8 42.4 46.4 42.0 3.76 1.71 56.1 23.7 44.4 36 45
30 92 90 53.2 48.7 52.8 48.2 3.78 1.71 56.7 24.0 45.0 45 55
31 91 89 59.6 54.9 59.0 54.4 3.79 1.72 57.3 24.3 45.6 51 60
32 91 88 65.9 61.0 65.3 60.4 3.80 1.72 57.8 24.5 45.9 57 66
33 90 88 72.2 67.2 71.5 66.5 3.81 1.73 58.2 24.6 46.1 60 70
34 89 87 78.5 73.3 77.6 72.5 3.82 1.73 58.6 24.8 46.5 64 74
35 89 87 84.7 79.4 83.7 78.4 3.83 1.74 59.0 25.0 46.9 68 77
36 88 86 90.9 85.4 89.8 84.3 3.84 1.74 59.3 25.1 47.1 72 80
37 87 85 97.0 91.4 95.7 90.2 3.85 1.75 59.6 25.2 47.3 75 82
38 87 84 103.0 97.2 101.7 95.9 3.86 1.75 59.9 25.3 47.4 78 84
39 86 83 109.1 103.0 107.5 101.6 3.87 1.76 60.1 25.4 47.6 81 86
40 85 82 115.1 108.8 113.3 107.2 3.88 1.76 60.3 25.5 47.8 82 87
41 84 82 120.9 114.5 119.1 112.7 3.89 1.76 60.5 25.6 48.0 84 88
42 84 81 126.8 120.2 124.8 118.2 3.90 1.77 60.7 25.7 48.2 85 89
43 83 80 132.6 125.8 130.4 123.7 3.90 1.77 60.9 25.8 48.4 85 89
44 82 80 138.3 131.4 136.0 129.1 3.90 1.77 61.1 25.9 48.6 87 90
45 82 79 144.1 136.9 141.5 134.5 3.91 1.77 61.3 25.9 48.6 87 90
46 81 79 149.7 142.5 147.0 139.8 3.91 1.77 61.5 26.0 48.8 87 90
47 80 78 155.3 147.9 152.4 145.1 3.92 1.78 61.6 26.1 48.9 87 90
48 79 77 160.9 153.3 157.7 150.3 3.92 1.78 61.8 26.2 49.1 87 90
49 79 76 166.4 158.6 163.1 155.4 3.92 1.78 62.0 26.2 49.1 87 90
50 78 76 171.9 163.9 168.3 160.5 3.93 1.78 62.1 26.3 49.3 87 90
51 77 75 177.2 169.2 173.5 165.5 3.93 1.78 62.3 26.4 49.5 88 90
52 77 74 182.6 174.4 178.6 170.5 3.93 1.78 62.5 26.4 49.5 88 90
53 76 73 187.9 179.5 183.7 175.4 3.94 1.79 62.6 26.5 49.7 88 90
54 75 73 193.2 184.6 188.8 180.3 3.94 1.79 62.8 26.6 49.9 88 90
55 74 72 198.4 189.6 193.7 185.1 3.95 1.79 63.0 26.7 50.1 88 90
56 74 72 203.6 194.7 198.6 189.9 3.95 1.79 63.1 26.7 50.1 88 90
57 73 71 208.7 199.6 203.5 194.6 3.95 1.79 63.3 26.8 50.3 89 90
58 72 70 213.7 204.5 208.3 199.3 3.96 1.80 63.5 26.9 50.4 89 90
59 71 69 218.7 209.4 213.0 203.8 3.96 1.80 63.6 26.9 50.4 89 90
60 70 68 223.6 214.1 217.7 208.4 3.96 1.80 63.7 27.0 50.6 88 89
61 69 67 228.4 218.8 222.3 212.8 3.97 1.80 63.8 27.0 50.6 88 89
62 68 67 233.2 223.5 226.8 217.2 3.97 1.80 63.9 27.0 50.6 88 89
63 68 66 237.9 228.1 231.2 221.5 3.97 1.80 64.0 27.1 50.8 88 89
64 67 68 242.6 232.7 235.7 225.8 3.98 1.81 64.1 27.1 50.8 88 89
65 67 67 247.3 237.2 240.1 230.1 3.98 1.81 64.2 27.2 51.0 88 89
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/yz/yj/3/2006-09-04/131427.html