零零农业信息网 首页 > 养殖技术 > 养鸡技术 > 饲养管理 > 正文 返回 打印

产蛋鸡主要品种生产性能的比较

零零社区网友  2006-09-04  互联网

各个品种商品蛋鸡的产蛋规律是一致的,只是生产性能表现有所不同,很多育种公司都推出本公司商品蛋鸡不同生产阶段的生产性能表现统计表。本书摘印了海兰白-36、海兰白-77、海兰褐商品蛋鸡生产表现。供参考。
下述各生产性能数字乃取自海兰棕壳蛋品系试验群,但并不保证可获得同样的生产性能,因为在不同条件下生产性能会变。将有相等数目的鸡群会在这些平均数以上或以下。
欧洲诸国经常定期进行蛋鸡的随机抽样测定,其中以1992~1993年在德国尼特兰和第二十七届巴伐利亚测定结果成绩最佳。德国尼特兰的测定前三名成绩,白壳蛋鸡饲养日产蛋量(包括破损蛋)为宝万斯白318.9个、罗曼LSL318.5个、海塞克斯白314.3个;入舍鸡产蛋量分别为罗曼LSL310.4个、罗曼LSL310.0个、宝万斯白309.9个;总蛋重(H.D)分别为罗曼LSL19.57千克、罗曼LSL19.60千克、迪卡XL18.59千克。褐壳蛋鸡饲养日产蛋量为宝万斯褐313.2个、海兰褐311.6个、依莎沃伦311.4个;入舍鸡产蛋量分别为宝万斯褐311.8个、海兰褐311.3个;依莎沃伦305.6个;总蛋重分别为罗曼褐20.28千克、依莎沃伦19.85千克、罗曼褐19.84千克(见表7?8、表7?9)。

第二十七届巴伐利亚测定结果,白壳蛋鸡饲养日产蛋量为海塞克斯白318个、罗曼白317个、宝万斯白和罗曼LSL316个、入舍鸡产蛋量分别为宝万斯白315个,罗曼LSL314个、罗曼LSL313个,总蛋重(H.D)罗曼LSL20.50千克、罗曼LSL20.37千克、海塞克斯白19.78千克。褐壳蛋鸡饲养日产蛋量分别为依莎沃伦311个、宝万斯褐和迪卡褐308个,海塞克斯褐和罗曼褐307个;入舍鸡产蛋量海塞克斯和罗曼褐307个、迪卡(G?LINK)305个、罗曼褐304个;总蛋重(H.D)分别为密斯特海布里德(b)20.82千克、海塞克斯褐20.71千克、罗曼褐20.44千克。


? ? ? 表7-5 海兰白?36商品蛋鸡生产表现 ? ? ?

周龄 母鸡日产蛋率 累计每只母鸡 累计每只入舍 体 重 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百比

日产蛋率 母鸡产蛋数
最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 磅 千克 克 盎司 净重磅 24盎司 235盎司
四分之一 四分之一 四分之一 /蛋 /打 /30打箱 /打 /打

20 0 0 0 0 0 0 2.90 1.32 - - - - -
21 15 0 1.1 0 1.1 0 2.99 1.36 - - - - -
22 35 10 3.5 0.7 3.5 0.7 3.08 1.40 47.7 20.2 37.9 2 3
23 50 28 7.0 2.7 7.0 2.7 3.17 1.44 48.4 20.5 38.4 2 4
24 70 57 11.9 6.7 11.9 6.6 3.25 1.47 49.1 20.8 39.0 3 5

25 80 75 17.6 11.9 17.4 11.8 3.31 1.50 50.0 21.2 39.8 6 10
26 85 82 23.4 17.4 23.3 17.5 3.38 1.53 50.7 21.5 40.3 8 12
27 88 87 29.6 23.3 29.4 23.5 3.44 1.56 51.9 22.04 1.31 2 21
28 90 89 35.9 29.4 35.6 29.7 3.50 1.59 52.9 22.44 2.02 0 28
29 92 90 42.4 35.6 42.0 36.0 3.51 1.59 54.0 22.94 2.62 8 39
30 94 91 48.9 42.0 48.5 42.3 3.53 1.60 55.0 23.34 3.73 3 44

31 94 92 55.5 48.5 55.0 48.6 3.54 1.61 55.7 23.64 4.34 0 51
32 93 92 62.0 55.5 61.4 55.0 3.55 1.61 56.7 24.04 5.05 0 60



表7-5海兰白-36商品蛋鸡生产表现(续表)

周龄 母鸡日产蛋率 累计每只母鸡 累计每只入舍 体 重 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百比

日产蛋率 母鸡产蛋数
最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 磅 千克 克 盎司 净重磅 24盎司 235盎司
四分之一 四分之一 四分之一 /蛋 /打 /30打箱 /打 /打


33 93 91 68.5 61.9 67.8 61.2 3.56 1.61 57.1 24.2 45.4 52 62
34 92 90 75.0 68.2 74.1 67.4 3.58 1.62 57.6 24.4 45.8 59 69
35 92 89 81.4 74.4 80.4 73.5 3.59 1.63 58.1 24.6 46.2 61 71
36 91 88 87.8 80.6 86.7 79.5 3.60 1.63 58.5 24.8 46.6 63 73
37 90 88 94.1 86.7 92.8 85.6 3.62 1.64 59.0 25.0 46.9 70 78

38 89 87 100.3 92.8 98.9 91.5 3.64 1.65 59.3 25.1 47.1 71 79
39 88 86 106.5 98.8 104.9 97.4 3.65 1.66 59.5 25.2 47.3 72 80
40 87 85 112.6 104.8 110.8 103.2 3.67 1.66 - - - - -
41 86 84 118.6 110.7 116.7 108.9 3.68 1.67 - - - - -
42 85 83 124.5 116.5 122.5 114.5 3.70 1.68 47.7 20.2 37.9 2 3

43 85 83 130.5 122.3 128.2 120.2 3.71 1.68 48.4 20.5 38.4 2 4
44 84 82 136.4 128.0 133.9 125.7 3.72 1.69 49.1 20.8 39.0 3 5
45 83 81 142.2 133.7 139.6 131.2 3.73 1.69 50.0 21.2 39.8 6 10
46 83 80 148.0 139.3 145.2 136.2 3.74 1.70 50.7 21.5 40.3 8 12
47 82 79 153.7 144.8 150.7 142.0 3.74 1.70 51.9 22.0 41.3 12 21

48 82 79 159.5 150.4 156.2 147.3 3.75 1.70 52.9 22.4 42.0 20 28
49 81 78 165.1 155.8 161.7 152.5 3.76 1.71 54.0 22.9 42.6 28 39
50 80 77 170.7 161.2 167.0 157.7 3.76 1.71 55.0 23.3 43.7 33 44
51 79 76 176.3 166.5 172.3 162.8 3.77 1.71 55.7 23.6 44.3 40 51
52 78 76 181.7 171.9 177.6 167.9 3.77 1.71 56.7 24.0 45.0 50 60

53 77 75 187.1 177.1 182.7 172.9 3.78 1.71 57.1 24.2 45.4 52 62
54 76 74 192.4 182.3 187.8 177.8 3.78 1.72 57.6 24.4 45.8 59 69
55 75 73 197.7 187.4 192.8 182.7 3.79 1.72 58.1 24.6 46.2 61 71
56 75 73 202.9 192.5 197.8 187.6 3.79 1.72 58.5 24.8 46.6 63 73
57 74 72 208.1 197.5 202.7 192.4 3.79 1.72 59.0 25.0 46.9 70 78

58 74 72 213.3 202.6 207.6 197.1 3.80 1.72 59.3 25.1 47.1 71 79
59 73 71 218.4 207.6 212.4 201.9 3.80 1.72 59.5 25.2 47.3 72 80
60 73 70 223.5 212.5 217.3 206.5 3.80 1.72 59.5 25.2 47.3 72 80
61 72 69 228.6 217.3 220.0 211.1 3.80 1.72 63.5 26.9 50.3 88 90
62 72 69 233.6 222.1 226.8 215.6 3.80 1.72 63.7 27.0 50.6 88 90

63 71 69 238.6 226.4 231.5 220.1 3.80 1.72 63.9 27.1 50.8 88 90
64 71 68 243.6 231.6 236.2 224.6 3.80 1.72 64.1 27.1 50.8 88 90
65 70 67 248.4 236.3 240.8 229.0 3.80 1.72 64.3 27.2 51.2 88 89
66 60 67 253.3 241.0 245.4 233.4 3.80 1.72 64.4 27.3 51.2 88 89
67 69 66 258.2 245.6 249.9 235.7 3.80 1.72 64.5 27.3 51.2 88 89

68 69 66 263.0 250.3 254.4 242.1 3.80 1.72 64.6 27.3 51.2 88 89
69 68 65 267.8 254.8 258.9 246.3 3.80 1.72 64.7 27.4 51.4 88 89
70 68 65 272.6 259.4 263.3 250.6 3.80 1.72 64.8 27.4 51.4 88 89
71 67 64 277.2 263.8 267.7 254.7 3.80 1.72 64.9 27.5 51.6 88 89
72 67 64 281.9 268.3 272.1 258.9 3.80 1.72 64.9 27.5 51.6 87 88

73 66 63 286.5 272.7 276.4 263.0 3.80 1.72 65.0 27.5 51.6 87 88
74 66 63 291.1 277.1 280.6 267.1 3.80 1.72 65.0 27.5 51.6 87 88
75 65 62 295.7 281.5 284.9 271.1 3.80 1.72 65.1 27.6 51.8 87 88
76 65 62 300.2 285.5 289.1 275.1 3.80 1.72 65.3 27.6 51.8 86 87
77 64 61 304.7 290.1 293.2 279.1 3.80 1.72 65.4 27.7 51.9 86 87

78 74 61 309.2 294.4 297.3 283.0 3.80 1.72 65.5 27.7 51.9 86 87
79 63 60 313.6 298.6 301.4 286.9 3.80 1.72 65.6 27.8 52.1 86 87



表7-6 海兰白-77商品蛋鸡生产表现

周龄 母鸡日产蛋率 累计每只母鸡 累计每只入舍 体 重 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百比

日产蛋率 母鸡产蛋数
最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 最佳表现 平均值 磅 千克 克 盎司 净重磅 24盎司 235盎司
四分之一 四分之一 四分之一 /蛋 /打 /30打箱 /打 /打

21 25 10 1.8 0.7 1.8 0.7 3.20 1.46 - - - - -
22 42 27 4.7 2.6 4.7 2.6 3.30 1.50 49.6 21.0 39.4 2 4
23 64 55 9.2 6.4 9.1 6.4 3.40 1.54 50.6 21.4 40.1 5 8
24 80 74 14.8 11.6 14.7 11.6 3.50 1.58 51.6 21.8 40.9 10 14
25 88 83 20.9 17.4 20.8 17.3 3.60 1.62 52.6 22.3 41.8 14 20

26 91 87 27.3 23.5 27.2 23.4 3.66 1.66 53.6 22.7 42.6 18 25
27 92 89 33.7 29.8 33.5 29.6 3.70 1.68 54.6 23.1 43.3 22 30
28 93 90 40.3 36.1 40.0 35.8 3.74 1.70 55.4 23.4 43.9 27 35
29 93 90 46.8 42.4 46.4 42.0 3.76 1.71 56.1 23.7 44.4 36 45
30 92 90 53.2 48.7 52.8 48.2 3.78 1.71 56.7 24.0 45.0 45 55

31 91 89 59.6 54.9 59.0 54.4 3.79 1.72 57.3 24.3 45.6 51 60
32 91 88 65.9 61.0 65.3 60.4 3.80 1.72 57.8 24.5 45.9 57 66
33 90 88 72.2 67.2 71.5 66.5 3.81 1.73 58.2 24.6 46.1 60 70
34 89 87 78.5 73.3 77.6 72.5 3.82 1.73 58.6 24.8 46.5 64 74
35 89 87 84.7 79.4 83.7 78.4 3.83 1.74 59.0 25.0 46.9 68 77

36 88 86 90.9 85.4 89.8 84.3 3.84 1.74 59.3 25.1 47.1 72 80
37 87 85 97.0 91.4 95.7 90.2 3.85 1.75 59.6 25.2 47.3 75 82
38 87 84 103.0 97.2 101.7 95.9 3.86 1.75 59.9 25.3 47.4 78 84
39 86 83 109.1 103.0 107.5 101.6 3.87 1.76 60.1 25.4 47.6 81 86
40 85 82 115.1 108.8 113.3 107.2 3.88 1.76 60.3 25.5 47.8 82 87

41 84 82 120.9 114.5 119.1 112.7 3.89 1.76 60.5 25.6 48.0 84 88
42 84 81 126.8 120.2 124.8 118.2 3.90 1.77 60.7 25.7 48.2 85 89
43 83 80 132.6 125.8 130.4 123.7 3.90 1.77 60.9 25.8 48.4 85 89
44 82 80 138.3 131.4 136.0 129.1 3.90 1.77 61.1 25.9 48.6 87 90
45 82 79 144.1 136.9 141.5 134.5 3.91 1.77 61.3 25.9 48.6 87 90

46 81 79 149.7 142.5 147.0 139.8 3.91 1.77 61.5 26.0 48.8 87 90
47 80 78 155.3 147.9 152.4 145.1 3.92 1.78 61.6 26.1 48.9 87 90
48 79 77 160.9 153.3 157.7 150.3 3.92 1.78 61.8 26.2 49.1 87 90
49 79 76 166.4 158.6 163.1 155.4 3.92 1.78 62.0 26.2 49.1 87 90
50 78 76 171.9 163.9 168.3 160.5 3.93 1.78 62.1 26.3 49.3 87 90

51 77 75 177.2 169.2 173.5 165.5 3.93 1.78 62.3 26.4 49.5 88 90
52 77 74 182.6 174.4 178.6 170.5 3.93 1.78 62.5 26.4 49.5 88 90
53 76 73 187.9 179.5 183.7 175.4 3.94 1.79 62.6 26.5 49.7 88 90
54 75 73 193.2 184.6 188.8 180.3 3.94 1.79 62.8 26.6 49.9 88 90
55 74 72 198.4 189.6 193.7 185.1 3.95 1.79 63.0 26.7 50.1 88 90

56 74 72 203.6 194.7 198.6 189.9 3.95 1.79 63.1 26.7 50.1 88 90
57 73 71 208.7 199.6 203.5 194.6 3.95 1.79 63.3 26.8 50.3 89 90
58 72 70 213.7 204.5 208.3 199.3 3.96 1.80 63.5 26.9 50.4 89 90
59 71 69 218.7 209.4 213.0 203.8 3.96 1.80 63.6 26.9 50.4 89 90
60 70 68 223.6 214.1 217.7 208.4 3.96 1.80 63.7 27.0 50.6 88 89

61 69 67 228.4 218.8 222.3 212.8 3.97 1.80 63.8 27.0 50.6 88 89
62 68 67 233.2 223.5 226.8 217.2 3.97 1.80 63.9 27.0 50.6 88 89
63 68 66 237.9 228.1 231.2 221.5 3.97 1.80 64.0 27.1 50.8 88 89
64 67 68 242.6 232.7 235.7 225.8 3.98 1.81 64.1 27.1 50.8 88 89
65 67 67 247.3 237.2 240.1 230.1 3.98 1.81 64.2 27.2 51.0 88 89

66 66 67 251.9 241.7 244.4 234.2 3.98 1.81 64.3 27.2 51.0 88 89
67 65 66 256.5 246.1 248.7 238.5 3.98 1.81 64.4 27.2 51.0 88 89
68 65 66 261.0 250.5 253.4 242.6 3.99 1.81 64.5 27.3 51.2 87 88
69 64 65 265.5 254.9 257.2 246.7 3.99 1.81 64.6 27.3 51.2 87 88
70 64 65 270.0 259.1 261.3 250.6 4.00 1.81 64.7 27.4 51.4 87 88

71 63 64 274.4 263.3 265.5 254.6 4.00 1.81 64.8 27.4 51.4 87 88
72 63 60 278.8 267.5 269.6 258.5 4.00 1.81 64.9 27.5 51.6 87 88
73 62 59 283.2 271.7 273.6 262.3 4.00 1.81 65.0 27.5 51.6 87 88
74 62 59 287.5 275.8 277.7 266.2 4.00 1.81 65.1 27.6 51.8 86 87
75 61 58 291.8 279.9 281.6 269.9 4.00 1.81 65.2 27.6 51.8 86 87

76 60 58 296.0 283.9 285.5 273.7 4.00 1.81 65.3 27.6 51.8 86 87
77 59 57 300.1 287.9 289.3 277.4 4.00 1.81 65.4 27.7 51.9 86 87
78 59 57 304.2 291.9 293.1 281.1 4.00 1.81 65.5 27.7 51.9 86 87
79 58 56 308.3 295.8 296.9 284.7 4.00 1.81 65.6 27.8 52.1 85 86
80 57 55 312.3 299.7 300.6 288.3 4.00 1.81 65.7 27.8 52.1 85 86

表7-7 海兰褐壳商品蛋鸡生产表现表



周龄 母鸡日 累计每 累计每只 在活率 平均蛋重 甲级大蛋及以上的百分比
产蛋率 只母鸡 入舍母鸡 (%) 克/蛋 盎司/打 净重磅 24盎司 23.5盎司
(%) 日产蛋 的产蛋数 /30打箱 /打 /打



23 23 2 2 99.5 50.0 21.1 39.6 7 2
24 42 5 5 99.3 52.0 22.0 41.3 15 23
25 58 9 9 99.2 53.5 22.6 42.4 25 33
26 73 14 14 99.0 55.0 23.3 43.7 35 49
27 81 20 20 98.9 56.5 23.9 44.8 45 57
28 88 26 26 98.7 57.5 24.3 45.6 59 70

29 89 32 32 98.6 58.2 24.6 46.1 65 76
30 90 38 38 98.4 58.8 24.9 46.7 69 78
31 91 45 44 98.3 59.4 25.2 47.3 73 82
32 90 52 51 98.1 60.0 25.5 47.8 75 83
33 90 58 57 98.0 60.7 25.7 48.2 78 85
34 89 64 63 97.8 61.3 25.9 48.6 82 86

35 88 70 69 97.7 61.8 26.1 48.9 84 88
36 88 76 75 97.5 62.0 26.3 49.3 86 90
37 87 82 81 97.4 62.3 26.4 49.5 86 90
38 86 88 87 97.2 62.5 26.5 49.7 86 90
39 86 94 93 97.1 62.8 26.6 49.9 86 90
40 85 100 99 96.9 63.1 26.7 50.1 87 91

41 84 106 105 96.8 63.3 26.8 50.3 87 91
42 83 112 111 96.6 63.5 26.9 50.4 87 91
43 82 118 116 96.5 63.7 27.0 50.6 87 91
44 81 124 121 96.3 63.9 27.0 50.6 88 90
45 80 130 126 96.2 64.1 27.1 50.8 88 90
46 79 136 131 96.0 64.3 27.2 51.0 88 90

47 78 141 136 95.9 64.5 27.3 51.2 88 90
48 77 146 141 95.7 64.7 27.4 51.4 88 90
49 76 151 146 95.6 64.9 27.5 51.6 88 90
50 75 156 151 95.4 65.1 27.6 51.8 88 90
51 75 161 156 95.3 65.3 27.6 51.8 88 90
52 74 166 161 95.1 65.5 27.7 51.9 89 89

53 73 171 166 95.0 65.6 27.7 52.9 89 89
54 73 176 171 94.8 65.7 27.8 52.1 89 89
55 72 181 176 94.7 65.8 27.8 52.1 89 89
56 72 186 181 94.5 65.9 27.9 52.3 89 89
57 71 191 186 94.4 66.0 27.9 52.3 89 89
58 71 196 191 94.2 66.1 27.9 52.3 89 89

59 70 201 196 94.1 66.2 28.0 52.5 89 89
60 69 206 201 93.9 66.2 28.0 52.5 89 89
61 68 211 206 93.8 66.3 28.0 52.5 89 89
62 67 216 210 93.6 66.3 28.0 52.5 89 89
63 66 221 214 93.5 66.4 28.1 52.7 89 89
64 66 226 218 93.3 66.4 28.1 52.7 89 89

65 65 230 222 93.2 66.5 28.1 52.7 89 89
66 64 234 226 93.0 66.5 28.1 52.7 89 89
67 64 238 230 92.9 66.6 28.2 52.9 89 89
68 63 242 234 92.7 66.6 28.2 52.9 88 89
69 62 246 238 92.6 66.7 28.2 53.9 88 88
70 62 252 242 92.4 66.7 28.2 53.9 88 88

71 61 256 246 92.3 66.8 28.3 53.1 88 88
72 60 260 250 92.1 66.8 28.3 53.1 88 88
73 59 264 254 92.0 66.8 28.3 53.1 87 87
74 58 268 258 91.8 66.9 28.3 53.1 87 87
75 57 272 262 91.7 66.9 28.3 53.1 87 87
76 57 276 266 91.5 66.9 28.3 53.1 87 87

77 56 280 270 91.4 67.0 28.4 53.3 87 87
78 56 284 273 91.2 67.0 28.4 53.3 87 87
79 55 288 276 91.1 67.0 28.4 53.3 87 87
80 55 292 279 90.9 67.0 88.4 53.3 87 87




表7-8 第二十七届巴伐利亚1992~1993年蛋鸡随机抽样测定结果

群别 品系 达50% 产蛋量 蛋重 总蛋重(千克)

产蛋日龄 入舍(H.H) 饲养日(H.D) 日产蛋率(%) (克) 入舍(H.H) 饲养日(H.D)

1 宝万斯白 152 315 316 87.7 61.6 19.40 19.46
3 星杂288白 158 299 300 83.3 60.0 17.97 18.01
5 星杂288白 155 307 309 85.8 63.0 19.30 19.44
7 海克赛斯白 149 307 318 88.5 62.1 19.07 19.78
9 迪卡(XL-LINK) 158 304 307 85.3 59.9 18.20 18.39
11 迪卡(XL-LINK) 158 301 304 84.5 59.8 18.03 18.21

13 罗曼LSL 152 313 315 87.4 64.7 20.28 20.37
15 罗曼LSL 152 314 316 87.8 64.8 20.37 20.50
17 密斯特海布里德(F) 152 252 272 75.5 66.7 16.83 18.12
19 密斯特海布里德(W) 151 259 277 76.9 67.5 17.48 18.69


白壳平均 154 297 303 84.36 3.01 8.69 19.10


2 宝万斯褐 144 300 308 85.56 3.61 19.07 19.58
4 依莎沃伦 142 303 311 86.36 5.01 9.702 0.19
6 海赛克斯褐 150 307 307 85.46 7.42 0.682 0.71
8 迪卡(G-LINK) 146 305 308 85.66 4.41 19.66 19.84
10 罗曼LB 151 304 307 85.46 5.51 19.93 20.12
12 罗曼LB 143 296 305 84.86 6.01 19.56 20.15

14 密斯特海布里德(b) 144 283 289 80.3 72.0 20.34 20.82

褐壳平均 146 300 305 84.8 66.3 19.85 20.20
试验群

16 密斯特海布里德(g) 161 243 268 74.5 62.1 15.08 16.64
18 密斯特海布里德(s) 142 287 293 81.4 65.5 18.82 19.21
20 罗曼褐 150 307 310 86.1 65.9 20.25 20.44
21 罗曼白 150 312 317 88.0 64.4 20.12 20.39



表7-9德国尼特兰蛋鸡随机抽样测定结果


群别 品系 产蛋期 达50% 饲养日(H.D)产蛋量(个%) 平均 入舍鸡(H.H)产蛋量

死淘率 蛋日龄 平均 包括 不包括 蛋重 产蛋量(个) 总重量(千克)
% (日) 产蛋率 破损蛋 破损蛋 (克)
白 壳 蛋 鸡

1 海赛克斯白 8.5 142 87.2 314.0 290.1 60.5 303.8 18.37
2 罗曼LSL 9.8 146 88.5 318.5 299.7 63.1 310.4 19.60
3 迪卡XL 1.8 145 84.5 304.2 282.9 61.4 302.5 18.58
4 罗曼LSL 8.9 145 87.3 314.3 300.5 63.1 310.0 19.57
5 海赛克斯白 7.1 144 87.3 314.3 290.4 60.1 306.7 18.44
6 宝万斯白 10.3 145 86.1 310.0 293.6 59.9 301.1 18.04

7 谢弗288白 10.3 144 85.0 305.9 283.9 62.0 289.2 17.92
8 宝万斯白 8.0 144 88.8 318.9 300.1 59.3 309.9 18.38
白壳平均 8.1 144 86.8 312.5 292.6 61.2 304.2 18.61

褐 壳 蛋 鸡

9 罗曼褐 2.7 145 85.9 309.1 289.6 65.8 305.2 20.28
10 依莎沃伦 3.6 143 85.2 306.8 290.4 64.4 302.7 19.48
11 海赛克斯褐 5.8 146 84.6 304.7 288.2 63.6 296.4 18.85
12 依莎沃伦 4.9 144 86.5 311.4 295.8 65.0 305.6 19.85
13 宝万斯褐 1.3 144 87.0 313.2 296.9 62.3 311.8 19.42
14 罗曼褐 2.2 145 84.7 304.9 285.1 65.7 301.9 19.84

15 迪卡 GL 5.4 146 83.6 301.0 286.9 64.0 292.4 18.72
16 海兰褐 0.4 147 86.6 311.6 294.8 63.0 311.3 19.72

褐壳平均 3.3 145 85.5 307.8 291.0 64.3 303.4 19.50
白、褐壳平均 5.7 145 86.2 310.2 291.8 62.7 303.8 19.05

(141日~500日龄)1992.5.8~1993.5.2


http://farm.00-net.com/yz/yj/3/2006-09-04/131427.html