以下是美国农业部于1月12日公布1月份全球各主要国家豆粕供需展望报告.1/
单位:百万吨
----------------------------------------------------------------------
地区 -------供给----------- --------消费---------
初始库存 产量 进口 国内 出口 期末库存
2008/09年度
全球2/ : 6.21 151.60 51.13 151.80 52.73 4.41
美国 : 0.27 35.47 0.08 27.90 7.71 0.21
海外总计 : 5.95 116.12 51.05 123.90 45.02 4.20
主要出口国3/ : 3.83 54.81 0.10 15.00 40.94 2.79
阿根廷 : 1.14 24.36 0.00 0.63 24.03 0.85
巴西 : 2.59 24.70 0.08 12.42 13.11 1.84
印度 : 0.11 5.75 0.01 1.95 3.81 0.10
主要进口国4/ : 1.27 44.10 28.19 71.70 1.53 0.33
欧盟27国 : 1.07 10.13 20.98 31.58 0.47 0.13
中国 : 0.00 32.48 0.22 31.67 1.02 0.00
:
: 2009/10年度 (预估值)
全球2/ : 4.41 165.28 52.55 160.65 55.65 5.94
美国 : 0.21 37.83 0.15 27.78 10.14 0.27
海外总计 : 4.20 127.45 52.41 132.87 45.52 5.67
主要出口国3/ : 2.79 58.37 0.10 16.01 41.01 4.24
阿根廷 : 0.85 26.62 0.00 0.69 24.91 1.87
巴西 : 1.84 26.09 0.09 12.84 12.99 2.20
印度 : 0.10 5.66 0.01 2.49 3.11 0.17
主要进口国4/ : 0.33 50.16 28.19 76.59 1.71 0.37
欧盟27国 : 0.13 9.88 20.73 30.14 0.47 0.13
中国 : 0.00 38.64 0.08 37.55 1.18 0.00
:
: 2010/11年度 (预测值)
全球2/ :
12月: 5.88 177.88 57.04 175.25 59.39 6.16
1月: 5.94 177.59 56.98 174.85 59.44 6.23
美国 :
12月: 0.27 35.86 0.15 27.67 8.35 0.27
1月: 0.27 35.86 0.15 27.67 8.35 0.27
海外总计 :
12月: 5.61 142.02 56.89 147.58 51.04 5.89
1月: 5.67 141.73 56.83 147.18 51.09 5.96
主要出口国3/ :
12月: 4.16 63.74 0.10 17.15 46.64 4.21
1月: 4.24 63.46 0.10 16.85 46.68 4.27
阿根廷 12月: 1.78 30.46 0.00 0.71 29.55 1.99
1月: 1.87 30.18 0.00 0.71 29.29 2.05
巴西 12月: 2.20 26.74 0.10 13.35 13.64 2.05
1月: 2.20 26.74 0.09 13.35 13.64 2.05
印度 12月: 0.17 6.54 0.01 3.10 3.45 0.17
1月: 0.17 6.54 0.01 2.80 3.75 0.17
主要进口国4/ :
12月: 0.46 58.18 31.19 87.49 1.70 0.64
1月: 0.37 58.18 31.19 87.40 1.70 0.64
欧盟27国 12月: 0.22 10.71 23.25 33.34 0.45 0.39
1月: 0.13 10.71 23.25 33.26 0.45 0.39
中国 12月: 0.00 45.78 0.10 44.68 1.20 0.00
1月: 0.00 45.78 0.10 44.68 1.20 0.00
----------------------------------------------------------------------
1/数据以当地销售年度为基础,除阿根廷和巴西的销售年度调整为10月/9月.
2/由于当地销售年度及进出口商的报告上的差异,全球进出口数据可能会出现不平衡.
3/阿根廷,巴西及印度.
4/东欧,中国,欧盟,墨西哥和东南亚(包括印尼,马来西亚,菲律宾,及泰国).
资料来源:美国农业部
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/2/2011-01-13/10782.html