以下是美国农业部最新公布的截止4月8日一周谷物出口检验报告(按国家及目的地):
单位:千蒲式耳
---------------------------------------------------------------------------
地区/国家 小麦 黄玉米 白玉米 高梁 大豆 总计
湖区:
意大利 780 0 0 0 0 780
小计 780 0 0 0 0 780
大西洋:
中国大陆 0 0 0 0 22 22
印尼 0 0 0 0 224 224
马来西亚 0 0 0 0 26 26
苏里南 0 78 0 0 0 78
委内瑞拉 746 0 0 0 0 746
越南 0 0 0 0 10 10
小计 746 78 0 0 282 1,106
海湾:
伯利兹城 116 0 0 0 0 116
中国台湾 0 2,411 0 0 0 2,411
哥斯达黎加 0 995 926 0 389 2,310
多米尼加 552 0 0 0 0 552
埃及 0 1,252 0 0 697 1,949
洪都拉斯 152 0 0 0 0 152
牙买加 668 0 0 0 0 668
日本 0 4,683 0 722 1,739 7,144
韩国 0 4,538 0 0 0 4,538
墨西哥 2,039 4,378 0 1,445 2,026 9,888
尼加拉瓜 598 289 0 0 0 887
尼日利亚 2,093 0 0 0 0 2,093
叙利亚 0 902 0 0 417 1,319
委内瑞拉 2,208 0 0 0 0 2,208
小计 8,426 19,448 926 2,167 5,268 36,235
太平洋:
中国大陆 0 0 0 0 6,463 6,463
中国台湾 895 1,080 0 0 463 2,438
萨尔瓦多 698 0 0 0 0 698
印尼 960 0 0 0 0 960
日本 1,514 4,371 0 0 0 5,885
韩国 452 2,193 4 0 0 2,649
菲律宾 981 0 0 0 0 981
小计 5,500 7,644 4 0 6,926 20,074
内陆:
中国大陆 0 0 0 0 2 2
印尼 0 0 0 0 69 69
日本 0 0 0 0 4 4
马来西亚 0 3 0 0 19 22
墨西哥 100 3,844 28 0 828 4,800
小计 100 3,847 28 0 922 4,897
总计 15,552 31,017 958 2,167 13,398 63,092
装船至加拿大* 1,538 0 0 0 0 1,538
-----------------------------------------------------------------------------
*出口检验总计不包括该数据。
资料来源:美国农业部
(刘沙 编辑)
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/2/2010-04-13/8767.html