新华网北京5月12日电 以下是截至北京时间5月12日4时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 48(56) 1626 (2059) (3954)
美国 3 (3) 2532 (2532) (约740)
加拿大 1 (1) 284 (284) (0)
哥斯达黎加 1 (1) 8 (8) (90)
西班牙 0 95 (95) (26)
英国 0 47 (65) (10)
巴拿马 0 15 (15) (21)
法国 0 13 (15) (26)
德国 0 11 (11) (0)
意大利 0 9 (9) (0)
巴西 0 8 (8) (18)
新西兰 0 7 (7) (74)
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/2/2009-05-12/6319.html