常见蔬菜不同生育期对温度的要求 单位(℃)
种类 发芽温度 生育温度 幼苗根系发育温度
最低 最适 最高 最低 最适 最高 最低 最适 最高
番茄 11 25-27 30 5 21-26 30 6 28 36
茄子 15 25-30 35 5 25-30 35 10 28 38
辣椒 15 25-30 35 10 25-30 30 8 30 38
黄瓜 15 25-30 30 10—12 18-25 30 8 32 38
南瓜 15 20-25 40 10 20-25 35-40 8 32 38
西瓜 15 25-30 35 13 25-30 —— 8 32 40
冬瓜 20 35 40 —— 25-30 —— 12 34 40
大白菜 5 20 40 5-10 15-20 25 4 26 36
甘兰 4—8 15-30 35 5 15-20 25 4 26 38
花菜 4—8 15-30 35 5 18-20 23 4 26 38
孢子甘兰 4—8 15-30 35 5 15-20 25 4 26 36
萝卜 10 15-35 40 10 15-20 25 2 28 36
芜青 4—8 15-20 40 10 15-20 25 4 26 40
芥菜 6 25 35 15-20 —— 4 24 40
豌豆 4 18 —— 5 15-20 23 0 28 34
菜豆 —— 20 —— 10 15-20 30 8 28 38
芹菜 8 15-20 25 10 15-20 25 6 24 36
莴笋 4 15-20 25 5 15-20 25 2 28 36
芋 15 25-30 —— 5 25-30 35 —— —— ——
姜 18 25-30 —— 15 20-30 —— —— —— ——
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/news/12/2009-3-27/218545.html