品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
哈密瓜 | 斤 | 5.50 | 4.00 | 4.75 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 |
哈密瓜 | 新疆、山东 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 2016-12-8 | |
哈密瓜 | 新疆/箱装 | 8.50 | 5.70 | 7.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
哈密瓜 | 3.60 | 2.20 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
哈密瓜 | 新疆|普通|公斤 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-8 |
哈密瓜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-8 | |
小哈密瓜(86) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
哈密瓜 | 新疆/内蒙 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-8 |
哈密瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-8 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-08/hq_19417.html