品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||||
猕猴桃(秦美) | 斤 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃(海沃德) | 斤 | 4.00 | 2.80 | 3.40 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃(徐香) | 斤 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃 | 四川(筐装) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃 | 四川(箱装) | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃 | 陕西、四川、湖南、贵州(筐装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃 | 陕西、四川、湖南、贵州(箱装) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃 | 陕西 | 22.00 | 9.60 | 14.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 2016-12-8 | |||||||||||||
猕猴桃 | 陕西/箱装 | 9.50 | 6.70 | 8.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
猕猴桃 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |||||||||||||
许香猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-8 | ||||||||||||
秦美猕猴桃 | 陕西/普通/公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-8 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-08/hq_19416.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)