首页 > 价格行情 > 行情资讯

2016年12月8日猕猴桃现在批发价格行情 北京新发地农产品有限公司均价2.70元/斤



点击支持一下共有条评论猕猴桃 蔬菜
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
猕猴桃(秦美) 2.80   2.60   2.70   北京新发地农产品有限公司 2016-12-8
猕猴(海沃德) 4.00   2.80   3.40   北京新发地农产品有限公司 2016-12-8
猕猴桃(徐香) 4.50   3.50   4.00   北京新发地农产品有限公司 2016-12-8
猕猴桃 四川(筐装) 16.00   16.00   16.00   浙江嘉兴水果市场 2016-12-8
猕猴桃 四川(箱装) 18.80   18.80   18.80   浙江嘉兴水果市场 2016-12-8
猕猴桃 陕西、四川、湖南、贵州(筐装) 7.00   7.00   7.00   浙江嘉兴水果市场 2016-12-8
猕猴桃 陕西、四川、湖南、贵州(箱装) 11.00   11.00   11.00   浙江嘉兴水果市场 2016-12-8
猕猴桃 陕西 22.00   9.60   14.00   济南堤口果品批发市场 2016-12-8
猕猴桃 0.00   0.00   10.00   青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 2016-12-8
猕猴桃 陕西/箱装 9.50   6.70   8.10   浙江金华农产品批发市场 2016-12-8
猕猴桃 6.00   5.60   5.80   山东滕州蔬菜批发市场 2016-12-8
许香猕猴桃 陕西/普通/公斤 8.00   8.00   8.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-8
秦美猕猴桃 陕西/普通/公斤 5.60   5.60   5.60   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-12-8
零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流

零零农业信息网

http://farm.00-net.com/

| 豫ICP备09039788号

Powered By 零零农业信息网