品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||||||
黑枣 | 斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | |||||||||||
冬枣 | 斤 | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | |||||||||||
冬枣泡箱 | 山东(筐装) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 | |||||||||||
冬枣 | 山西、陕西 | 40.00 | 1.60 | 32.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 | |||||||||||
黑枣 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
青枣 | 福建/箱装 | 11.40 | 9.50 | 10.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 | |||||||||||
冬枣 | 山东/箱装 | 17.10 | 6.90 | 12.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 | |||||||||||
红枣 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-8 | |||||||||||
冬枣 | 山东河北/普通/公斤 | 10.00 | 1.60 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-8 | |||||||||||
红枣 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 天惠超市 | 2016-12-8 | ||||||||||||
冬枣 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2016-12-8 | ||||||||||||
冬枣 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-12-8 | ||||||||||||
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-08/hq_19415.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)