品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
金丝枣 | 云南、山东 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-23 |
冬枣 | 山西、陕西 | 20.00 | 8.00 | 15.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-23 |
枣 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-11-23 | |
红枣 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
冬枣 | 山东河北/普通/公斤 | 13.00 | 6.00 | 9.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-23 |
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-23 | |
大枣 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-11-23 | |
青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
冬枣 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2016-11-23 | |
红枣 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-23 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-23/hq_18876.html