品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
冬枣 | 福建 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 玉林宏进农副产品批发市场有限公司 | 2016-12-6 |
冬枣 | 山西、陕西 | 40.00 | 1.60 | 36.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-6 |
冬枣 | 山东/箱装 | 17.10 | 6.90 | 12.30 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 |
青枣 | 福建/箱装 | 11.40 | 9.50 | 10.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-6 |
红枣 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-6 |
冬枣 | 山东河北/普通/公斤 | 10.00 | 1.60 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-6 |
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-6 | |
红枣 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-6 | |
青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 天惠超市 | 2016-12-6 | |
冬枣 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2016-12-6 | |
青枣 | 33.33 | 3.00 | 9.07 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-6 | |
红枣 | 52.00 | 20.00 | 32.53 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-6 | |
冬枣 | 16.67 | 2.00 | 8.04 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-12-6 |
本文首发:中国好鲜生网 :http://www.guoshu123.cn/
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-06/hq_19343.html