品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||
国产皇帝香蕉 | 斤 | 2.40 | 2.30 | 2.35 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | |||||||
泰国香蕉 | 斤 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | |||||||
南美、菲律宾香蕉 | 斤 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | |||||||
国产香蕉 | 斤 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 | |||||||
香蕉 | 福建、云南、海南(箱装) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 | |||||||
香蕉 | 进口(箱装) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 | |||||||
香蕉 | 广东、福建、海南、云南、菲律宾 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 | |||||||
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-8 | ||||||||
进口香蕉 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | ||||||||
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | ||||||||
香蕉 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 2016-12-8 | ||||||||
香蕉 | 海南/箱装 | 7.60 | 3.80 | 5.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 | |||||||
香蕉 | 2.60 | 2.30 | 2.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | ||||||||
香蕉 | 云南/老挝/菲律宾|普通|公斤 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-08/hq_19409.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)