品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
江西南丰蜜桔 | 斤 | 2.00 | 1.70 | 1.85 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 |
广西南丰蜜桔 | 斤 | 3.20 | 2.50 | 2.85 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 |
蜜桔 | 斤 | 1.60 | 0.90 | 1.25 | 北京新发地农产品有限公司 | 2016-12-8 |
蜜桔 | 云南、广西、湖北、浙江 | 9.00 | 2.40 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-8 | |
蜜桔 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 青岛市华中蔬菜批发市场有限公司 | 2016-12-8 | |
蜜桔 | 浙江/筐装 | 11.40 | 7.60 | 9.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 4.80 | 1.60 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-12-8 |
云南蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
无核蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
江西蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2016-12-8 | |
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
蜜桔 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-8 |
本文首发:中国好鲜生网
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-12-08/hq_19418.html