品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
哈密瓜 | 新疆、山东 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-11 |
哈密瓜 | 新疆|普通|公斤 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-11 |
哈密瓜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-11 | |
小哈密瓜(86) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2017-3-11 | |
哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2017-3-11 | |
哈密瓜 | 25.00 | 4.00 | 10.86 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-3-11 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-11/hq_20332.html