品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||
甜瓜 | 辽宁、山东 | 20.00 | 9.00 | 18.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-11 | ||||||||||
甜瓜 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-11 | |||||||||||
羊角脆甜瓜 | 河北、山东/普通/公斤 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-11 | ||||||||||
花蕾甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-11 | ||||||||||
脆梨甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-11 | ||||||||||
白甜瓜 | 山东/普通/公斤 | 12.00 | 4.40 | 8.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-11 | ||||||||||
甜瓜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-11 | |||||||||||
西州蜜甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 天惠超市 | 2017-3-11 | |||||||||||
甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 天惠超市 | 2017-3-11 | |||||||||||
流星甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 天惠超市 | 2017-3-11 | |||||||||||
金蜜宝甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2017-3-11 | |||||||||||
甜瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-11 | ||||||||||
甜瓜 | 27.14 | 3.00 | 9.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-3-11 | |||||||||||
甜瓜 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-11/hq_20330.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)