品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||||
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
巨峰葡萄 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
巨峰葡萄 | 山东-胶东半岛、河北、辽宁 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-6 | |||||||||
巨峰葡萄 | 本地 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-6 | |||||||||
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
马奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
葡萄 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
葡萄 | . | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 徐州雨润农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |||||||||
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 30.00 | 16.00 | 23.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 | |||||||||
龙眼葡萄 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-6 | ||||||||||
白葡萄 | 0.00 | 7.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-11/hq_20325.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)