品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-6 | |
蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-3-6 | |
蜜桔 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-6 | |
蜜桔 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 徐州雨润农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
蜜桔 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-6 | |
云南蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
无核蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
江西蜜桔 | 0.00 | 0.00 | 7.90 | 天惠超市 | 2017-3-6 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-11/hq_20320.html