品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||||||
丰水梨 | 湖北、山东、安徽(箱装) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
黄冠梨 | 安徽(箱装) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
水晶梨 | 河北(箱装) | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
早熟梨 | 陕西、山西(筐装) | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
香梨 | 新疆(箱装) | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
黄冠梨 | 河北(筐装) | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
黄冠梨 | 河北(箱装) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
砀山梨 | 安徽(筐装) | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
砀山梨 | 安徽(箱装) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 | |||||||||||
凤梨 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | ||||||||||||
香梨 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | ||||||||||||
砀山梨 | 2.40 | 1.80 | 2.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | ||||||||||||
皇冠梨 | 4.60 | 3.20 | 4.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | ||||||||||||
鸭梨 | 4.60 | 4.00 | 4.40 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-06/hq_20109.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)