品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||||
豌豆角 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-2-4 | ||||||||||
豆角 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-2-4 | ||||||||||
豆角 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
架豆角 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
豆角 | 本地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||
长豆角 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
长豆角 | 山东|普通|公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 | |||||||||
豆角 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-2-4 | ||||||||||
豆角 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
绿龙豆角 | 广东、海南 | 27.00 | 22.00 | 26.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||
豆角 | 7.70 | 6.70 | 7.20 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
豆角 | 8.20 | 7.00 | 8.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
芸豆角 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
豆角 | 0.00 | 8.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-04/hq_20105.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)