品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
芒果 | 海南、广西 | 24.00 | 8.00 | 16.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-11 |
芒果 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-11 | |
芒果 | 北京 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-11 |
芒果 | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-11 | |
芒果 | . | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-11 |
芒果 | 23.33 | 7.00 | 15.14 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-3-11 | |
进口芒果 | 18.00 | 15.00 | 16.46 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-3-11 | |
芒果 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-11 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-11/hq_20327.html