品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
菠萝 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-25 | |
菠萝 | 海南、广东 | 5.00 | 3.20 | 4.20 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-25 |
菠萝 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-25 | |
菠萝 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-25 | |
菠萝蜜 | 海南|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-25 |
菠萝 | 广东 云南|普通|公斤 | 2.40 | 1.70 | 2.05 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-25 |
菠萝 | 云南 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-2-25 |
菠萝蜜 | 26.75 | 4.38 | 14.25 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 | |
菠萝 | 6.67 | 1.00 | 2.24 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-2-25 | |
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-2-25 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-25/hq_20224.html