品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
菠萝 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-11 | |
菠萝 | 海南、广东 | 4.60 | 3.00 | 3.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-11 |
菠萝 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-11 | |
菠萝蜜 | 海南|普通|公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-11 |
菠萝 | 广东 云南|普通|公斤 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-11 |
菠萝 | 云南 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-11 |
菠萝 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-11 | |
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 天惠超市 | 2017-3-11 | |
菠萝蜜 | 37.00 | 1.25 | 17.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-3-11 | |
菠萝 | 30.00 | 1.00 | 2.03 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-3-11 | |
菠萝 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-11 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-11/hq_20309.html