品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
哈密瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-18 | |
哈密瓜 | 新疆/内蒙 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-18 |
哈密瓜 | 7.00 | 5.60 | 6.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-18 | |
哈密瓜 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-18 | |
哈密瓜 | 新疆|普通|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-1-18 |
哈密瓜 | 新疆、山东 | 9.00 | 6.80 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-1-18 |
小哈密瓜(86) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2017-1-18 | |
哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-18 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-01-18/hq_19954.html