品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
哈密瓜 | 新疆、山东 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-6 |
哈密瓜 | 新疆/内蒙 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-2-6 |
哈密瓜 | 新疆|普通|公斤 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
哈密瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-6 | |
小哈密瓜(86) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
哈密瓜 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 天惠超市 | 2017-2-6 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-06/hq_20163.html