品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
菜花 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-12 | |
菜花 | 河北、坝上 | 3.40 | 2.00 | 2.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
菜花 | 银川 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-12 |
菜花 | 甘肃|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
绿菜花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
菜花 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
菜花 | . | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 |
菜花 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-12 | |
菜花 | 张北/公斤. | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2017-3-12 |
菜花 | 2.30 | 1.30 | 1.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 | |
菜花 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-12 | |
菜花 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-3-12 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-30/hq_20544.html