品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
子甘蓝 | 河北、沿河 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
甘蓝 | 本地 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-12 |
羽衣甘蓝 | 毛庄/普通/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
青甘蓝 | 福建/普通/公斤 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
紫甘蓝 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
紫甘蓝 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 | |
甘蓝 | . | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 |
紫甘蓝 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-30/hq_20545.html