品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 山东 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-12 |
西葫芦 | 银川 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-12 |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-12 |
黄西葫芦 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 0.00 | 2.20 | 2.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2017-3-12 | |
西葫芦 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-3-12 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-30/hq_20543.html