品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期 单位:元/公斤
大葱 3.00 2.60 2.80 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 2016-11-21
大葱 2.20 1.00 1.60 徐州农副产品中心批发市场 2016-11-21
大葱 2.40 2.00 2.20 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 2016-11-21
大葱 山东 3.00 3.00 3.00 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2016-11-21
大葱 上海、山东 2.40 2.00 2.20 苏州市南环桥市场发展有限公司 2016-11-21
大葱 江苏、山东 3.00 2.20 2.60 上海农产品中心批发市场有限公司 2016-11-21
大葱 0.00 0.00 3.00 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 2016-11-21
大葱 1.30 1.20 1.25 天津武清大沙河批发市场 2016-11-21
大葱 本地|普通|公斤 2.20 2.00 2.10 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2016-11-21
大葱 2.40 2.00 2.20 山西省太原市河西农副产品市场 2016-11-21
大葱2.80 2.00 2.40 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 2016-11-21
大葱0.00 0.00 2.00 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 2016-11-21
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-28/hq_168691.html