尖椒、薄皮椒、牛角椒、小米椒、线椒大量上市,红椒尾期,青线辣椒、301辣椒逐步减量。一起来看看今日辣椒价格及产区行情。
2018年1月19日全国批发市场辣椒价格行情:
分类名称 | 品种名称 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |
辣椒 | 鲜泡椒 | 1.1 | 斤 | 河北省邯郸市永年县 | |
辣椒 | 青线椒 | 1.2 | 斤 | 天津市天津市武清区 | |
辣椒 | 北京红辣椒 | 1.2 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 | |
辣椒 | 圆椒 | 1.3 | 斤 | 山东省聊城市莘县 | |
辣椒 | 太空椒 | 1.5 | 斤 | 河北省邯郸市丛台区 | |
辣椒 | 美人椒 | 1.5 | 斤 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | |
辣椒 | 太空椒 | 1.6 | 斤 | 山东省济南市商河县 | |
辣椒 | 圆椒 | 1.6 | 斤 | 河北省邯郸市永年县 | |
辣椒 | 301辣椒 | 1.6 | 斤 | 安徽省宿州市砀山县 | |
辣椒 | 太空椒 | 1.65 | 斤 | 山东省济南市商河县 | |
辣椒 | 薄皮椒 | 2 | 斤 | 安徽省宿州市砀山县 | |
辣椒 | 圆椒 | 2 | 斤 | 河北省邯郸市永年县 | |
辣椒 | 大青椒 | 2 | 斤 | 河南省商丘市虞城县 | |
辣椒 | 尖椒 | 2.1 | 斤 | 广东省湛江市雷州市 | |
辣椒 | 尖椒 | 2.2 | 斤 | 福建省福州市福清市 | |
辣椒 | 青线椒 | 2.3 | 斤 | 广东省湛江市徐闻县 | |
辣椒 | 苏椒五号 | 2.5 | 斤 | 广东省湛江市徐闻县 | |
辣椒 | 五彩椒 | 2.6 | 斤 | 山东省潍坊市寿光市 | |
辣椒 | 五彩椒 | 2.67 | 斤 | 山东省潍坊市寿光市 | |
辣椒 | 青椒王 | 2.7 | 斤 | 河南省开封市杞县 | |
辣椒 | 北京红辣椒 | 2.8 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 | |
辣椒 | 美人椒 | 2.8 | 斤 | 广东省湛江市雷州市 | |
辣椒 | 苏椒 | 2.9 | 斤 | 广东省湛江市徐闻县 | |
辣椒 | 北京红辣椒 | 2.9 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 | |
辣椒 | 北京红辣椒 | 3 | 斤 | 山西省晋中市太谷县 | |
辣椒 | 新湘1号 | 3.05 | 斤 | 江西省宜春市高安市 | |
辣椒 | 鲁红六号 | 3.05 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 | |
辣椒 | 薄皮椒 | 3.1 | 斤 | 广东省湛江市徐闻县 | |
辣椒 | 北京红辣椒 | 3.12 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 | |
辣椒 | 北京红辣椒 | 3.2 | 斤 | 山西省太原市尖草坪区 | |
辣椒 | 北京红辣椒 | 3.2 | 斤 | 山西省忻州市忻府区 | |
辣椒 | 螺丝椒 | 3.2 | 斤 | 广东省湛江市徐闻县 | |
辣椒 | 新湘1号 | 3.24 | 斤 | 江西省宜春市高安市 | |
辣椒 | 红线椒 | 3.25 | 斤 | 广东省湛江市雷州市 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2018-01-19/hq_23876.html
上一篇 : 2018年1月19日苹果主产区批发价格及行情分析
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)