【大蒜价格】
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
大蒜 11.20 10.80 11.00 广州白云山农产品综合批发市场 2016-11-18
大蒜 14.00 12.00 13.00 山西省新绛县蔬菜批发市场 2016-11-18
大蒜头 0.00 0.00 19.60 天惠超市 2016-11-18
净大蒜 0.00 0.00 13.80 天惠超市 2016-11-18
大蒜叶 0.00 0.00 27.20 天惠超市 2016-11-18
大蒜籽 0.00 0.00 20.80 天惠超市 2016-11-18
大蒜 0.00 0.00 14.00 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 2016-11-18
大蒜籽 22.50 1.50 11.40 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2016-11-18
大蒜叶 20.00 15.00 17.67 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2016-11-18
大蒜20.00 1.00 4.70 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 2016-11-18
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-28/hq_168652.html