品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
菠萝 | 海南、广东 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
菠萝 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
菠萝 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |
菠萝蜜 | 海南|普通|公斤 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
菠萝 | 广东 云南|普通|公斤 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
菠萝 | 云南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-22 |
菠萝 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
菠萝 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
菠萝 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-11-22 | |
菠萝蜜 | 25.60 | 2.50 | 13.18 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |
菠萝 | 16.67 | 2.50 | 3.16 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18564.html