品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
芒果 | 海南、广西 | 20.00 | 10.00 | 16.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 |
芒果 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
芒果 | 22.00 | 12.00 | 20.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |
水仙芒果 | 海南/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
凯特芒果 | 四川/普通/公斤 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2016-11-22 |
芒果 | 北京 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-22 |
芒果 | 17.00 | 7.00 | 12.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |
芒果 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |
芒果 | . | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2016-11-22 |
芒果 | 33.00 | 1.00 | 14.89 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |
进口芒果 | 67.00 | 17.50 | 47.87 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2016-11-22 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18556.html