品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||
青椒 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 3.80 | 2.00 | 3.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 4.20 | 3.50 | 3.85 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 苏北、山东、海南 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-22 | ||||||||||
青椒 | 山东/线椒 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2016-11-22 | ||||||||||
青椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 山西 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||||
青椒 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 本地 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||||
青椒 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 4.80 | 4.20 | 4.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-22 | |||||||||||
青椒 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18517.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)