品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||
秦冠苹果 | 陕西 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 4.00 | 1.60 | 2.70 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 10.00 | 4.20 | 4.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
红星苹果 | 山东、河北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||
国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||
花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||
黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||
红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-22 | |||||||||
苹果 | 5.00 | 1.60 | 3.30 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-11-22 | |||||||||
青苹果 | 美国 | 20.00 | 14.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-22 | ||||||||
富士苹果 | 山东、河北、山西、陕西 | 7.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2016-11-22/hq_18561.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)