各油厂到货量不减,但油厂每日卸货量有限,出现部分积攒现象,整体成交价格基本稳定,严控标准。
今天花生多少钱一斤呢?据了解。小编整理了详细的17年11月18日全国花生价格行情,感兴趣的朋友赶紧了解一下吧!
品种名称 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 单位 | 地址 | |||||||
富硒黑花生 | 8 | 8 | 8 | 斤 | 河南省商丘市虞城县 | |||||||
黑花生 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 斤 | 河南省商丘市宁陵县 | |||||||
五香花生 | 11 | 11 | 11 | 袋 | 福建省厦门市湖里区 | |||||||
五香花生 | 9 | 9 | 9 | 斤 | 福建省厦门市湖里区 | |||||||
黑花生 | 25 | 25 | 25 | 袋 | 云南省保山市施甸县 | |||||||
红衣花生 | 26 | 26 | 26 | kg | 福建省厦门市湖里区 | |||||||
正阳花生 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 斤 | 河南省信阳市息县 | |||||||
鲁花八号 | 5 | 5 | 5 | 斤 | 福建省漳州市诏安县 | |||||||
鲜花生 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 斤 | 江西省赣州市宁都县 | |||||||
带壳花生 | 11 | 11 | 11 | 斤 | 福建省厦门市湖里区 | |||||||
小日本花生 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 斤 | 辽宁省葫芦岛市兴城市 | |||||||
白沙系列花生 | 3 | 3 | 3 | 斤 | 江苏省宿迁市沭阳县 | |||||||
小白沙花生 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 斤 | 河南省信阳市平桥区 | |||||||
海花系列花生 | 3 | 3 | 3 | 斤 | 辽宁省大连市普兰店市 | |||||||
四粒红花生 | 3 | 3 | 3 | 斤 | 吉林省松原市扶余市 | |||||||
带壳花生 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 斤 | 河北省邯郸市大名县 | |||||||
带壳花生 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 斤 | 河南省新乡市封丘县 | |||||||
富硒黑花生 | 8 | 8 | 8 | 斤 | 江苏省徐州市贾汪区 | |||||||
红衣花生 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 斤 | 四川省成都市金堂县 | |||||||
中花五号 | 24 | 24 | 24 | kg | 福建省厦门市湖里区 | |||||||
海花系列花生 | 3 | 3 | 3 | 斤 | 山东省潍坊市诸城市 | |||||||
彩色花生 | 45 | 45 | 45 | 斤 | 福建省漳州市诏安县 | |||||||
黑花生 | 6 | 6 | 6 | 斤 | 河南省新乡市原阳县 | |||||||
徐花系列花生 | 3 | 3 | 3 | 斤 | 江苏省徐州市睢宁县 | |||||||
鲁花八号 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 斤 | 山东省临沂市平邑县 | |||||||
小花生 | 10 | 10 | 10 | 包 | 福建省厦门市湖里区 | |||||||
鲜花生 | 35 | 35 | 35 | 斤 | 湖南省永州市江永县 | |||||||
潍花8号 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 斤 | 吉林省松原市扶余市 | |||||||
鲁花系列 | 3.55 | 4.2 | 3.88 | 斤 | 河南省开封市尉氏县 | |||||||
精选大杂米 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 斤 | 河南省开封市杞县 | |||||||
黑花生 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 斤 | 山东省青岛市即墨市 | |||||||
带壳花生 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 斤 | 辽宁省大连市普兰店市 | |||||||
四粒红花生 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 斤 | 湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县 | |||||||
带壳花生 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 斤 | 河南省许昌市长葛市 | |||||||
五香花生 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-11-18/hq_23466.html
上一篇 : 2017年11月13日全国玉米行情汇总
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)