2017年11月13日统计玉米价格行情,单位:元/吨
山东省 东营市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 淄博市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 济南市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 莱芜市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 威海市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 烟台市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 菏泽市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 聊城市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 泰安市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨。
山东省 青岛市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 临沂市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 德州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 日照市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 济宁市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
山东省 枣庄市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
河南省 郑州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 驻马店市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 安阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 平顶山市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 洛阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 南阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 许昌市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 焦作市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 周口市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 漯河市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 濮阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 信阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 开封市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 新乡市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 商丘市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 三门峡市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨;
河南省 鹤壁市 玉米价格 11月13日 水分14% 1694元/吨。
河北省 衡水市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 廊坊市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 张家口市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 保定市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 邢台市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 承德市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 秦皇岛市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 邯郸市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 石家庄市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 沧州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨;
河北省 唐山市 玉米价格 11月13日 水分14% 1610元/吨。
江苏省 无锡市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 扬州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 南京市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 宿迁市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 连云港市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 镇江市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 南通市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 盐城市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 泰州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 苏州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-11-13/hq_23465.html