今日国内梨子行情怎么样?随着各地的天气不同,导致梨子的价格影响也有大有小。梨子的品种不同,价格影响也不同。下面一起看一下今天的国内梨的价格行情!
2017年11月17日全国梨子主产区价格行情
分类名称 | 品种名称 | 最小价格 | 最大价格 | 平均价格 | 单位 | 地址 | ||||||||||||
梨 | 沙梨 | 2 | 2 | 2 | 斤 | 河南省洛阳市洛宁县 | ||||||||||||
梨 | 香梨 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 斤 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 | ||||||||||||
梨 | 皇冠梨 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 斤 | 山东省临沂市沂水县 | ||||||||||||
梨 | 绥中白梨 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 斤 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | ||||||||||||
梨 | 酥梨 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 斤 | 山西省吕梁市文水县 | ||||||||||||
梨 | 皇冠梨 | 1 | 1 | 1 | 斤 | 河北省衡水市深州市 | ||||||||||||
梨 | 红香酥梨 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 斤 | 浙江省宁波市镇海区 | ||||||||||||
梨 | 红香酥梨 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 斤 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | ||||||||||||
梨 | 黄冠梨 | 28 | 28 | 28 | 箱 | 江苏省徐州市丰县 | ||||||||||||
梨 | 黄金梨 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 斤 | 山东省临沂市沂南县 | ||||||||||||
梨 | 晚秋黄梨 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 斤 | 河南省新乡市原阳县 | ||||||||||||
梨 | 中华玉梨 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 斤 | 陕西省渭南市澄城县 | ||||||||||||
梨 | 早酥梨 | 1 | 1 | 1 | 斤 | 山西省运城市临猗县 | ||||||||||||
梨 | 丰水梨 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 斤 | 山东省日照市莒县 | ||||||||||||
梨 | 晚秋黄梨 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 斤 | 河南省商丘市宁陵县 | ||||||||||||
梨 | 砀山酥梨 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 箱 | 陕西省西安市雁塔区 | ||||||||||||
梨 | 晚秋黄梨 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 斤 | 河南省平顶山市叶县 | ||||||||||||
梨 | 礼泉酥梨 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 斤 | 陕西省咸阳市礼泉县 | ||||||||||||
梨 | 雪花梨 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 斤 | 山东省日照市莒县 | ||||||||||||
梨 | 黄冠梨 | 19 | 19 | 19 | 箱 | 河北省石家庄市晋州市 | ||||||||||||
梨 | 蒲城酥梨 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 斤 | 陕西省渭南市蒲城县 | ||||||||||||
梨 | 莱阳茌梨 | 4 | 4 | 4 | 斤 | 山东省烟台市栖霞市 | ||||||||||||
梨 | 晚秋黄梨 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 斤 | 安徽省蚌埠市怀远县 | ||||||||||||
梨 | 金顶谢花酥梨 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 斤 | 河南省商丘市宁陵县 | ||||||||||||
梨 | 沙梨 | 7 | 7 | 7 | 斤 | 云南省文山壮族苗族自治州文山市 | ||||||||||||
梨 | 白酥梨 | 26 | 26 | 26 | 箱 | 江苏省徐州市丰县 | ||||||||||||
梨 | 秋子梨 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 斤 | 辽宁省葫芦岛市绥中县 | ||||||||||||
梨 | 鸭梨 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 斤 | 河北省沧州市泊头市 | ||||||||||||
梨 | 砀山酥梨 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 斤 | 安徽省宿州市砀山县 | ||||||||||||
梨 | 爱宕梨 | 1 | 1 | 1 | 斤 | 江苏省徐州市沛县 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-11-17/hq_23474.html
上一篇 : 11月17日辣椒行情:大部分产区明日价格预计看平
下一篇 :2017年11月17日金乡大蒜价格行情
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)