品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
冬枣 | 山西、陕西 | 26.00 | 16.00 | 18.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-6 |
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-6 | |
红枣 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-6 | |
红枣 | 新疆|普通|公斤 | 36.00 | 10.00 | 23.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
冬枣 | 山东河北/普通/公斤 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-3-6 |
青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 天惠超市 | 2017-3-6 | |
冬枣 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2017-3-6 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-03-11/hq_20291.html