品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
大青枣 | 云南(箱装) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2017-2-6 |
蜜枣 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
红枣 | 34.00 | 12.00 | 24.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
青枣 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
金丝红枣 | 50.00 | 30.00 | 40.00 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
冬枣 | 山西、陕西 | 20.00 | 1.60 | 16.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-6 |
黑枣 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-6 | |
冬枣 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-6 | |
红枣 | 新疆|普通|公斤 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
冬枣 | 山东河北/普通/公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-6 |
青蜜枣 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 天惠超市 | 2017-2-6 | |
冬枣 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 天惠超市 | 2017-2-6 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-06/hq_20165.html