品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||||
大白菜 | 0.60 | 0.30 | 0.45 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-2-4 | |||||||||||
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-2-4 | |||||||||||
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
精品菜-大白菜 | 河北 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-4 | ||||||||||
大白菜 | 本地/散装 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
大白菜 | 山东/散装 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
大白菜 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
大白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2017-2-4 | |||||||||||
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
大白菜 | 江苏、浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2017-2-4 | ||||||||||
大白菜 | 本地 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 1.00 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-04/hq_20071.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)