品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | |||||||||||
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-2-4 | ||||||||||||
西瓜 | 山东、广西 | 8.00 | 6.40 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
无籽西瓜 | 山东、广西、海南 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
特小凤西瓜 | 山东 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 7.00 | 5.60 | 6.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||||||
西瓜 | 本地 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
特小凤西瓜 | 浙江/箱装 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
无籽西瓜 | 海南/箱装 | 8.40 | 7.60 | 8.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
8424西瓜 | 海南/箱装 | 8.80 | 8.00 | 8.40 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||||
西瓜 | 缅甸/广西|有籽|公斤 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 | |||||||||||
西瓜 | 缅甸/广西|无籽|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 | |||||||||||
西瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 天惠超市 | 2017-2-4 | ||||||||||||
无籽西瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 天惠超市 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-04/hq_20064.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)