品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
樱桃西红柿 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2017-2-4 | |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 |
樱桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-2-4 |
樱桃柿 | 银川 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-2-4 |
山东红樱桃 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 天惠超市 | 2017-2-4 | |
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 |
樱桃番茄 | 山东、北京 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-2-4 |
樱桃萝卜 | 北京 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-2-4 |
樱桃西红柿 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2017-2-4 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-04/hq_20056.html