品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 | ||||||||
苹果 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-2-4 | |||||||||
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 14.00 | 5.40 | 6.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||
黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 12.00 | 6.60 | 7.80 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||
秦冠苹果 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||
富士苹果 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-4 | |||||||||
青苹果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-4 | |||||||||
花牛苹果 | 甘肃/箱装 | 9.20 | 7.00 | 8.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||
苹果(红富士) | 山东/箱装 | 8.80 | 6.80 | 7.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||
苹果(红富士) | 甘肃/筐装 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-4 | ||||||||
苹果 | 7.00 | 2.00 | 4.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-2-4 | |||||||||
苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2017-2-4 | ||||||||
金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 5.80 |
声明
来源:互联网
本文地址:http://farm.00-net.com/hq/1/2017-02-04/hq_20032.html
- 零零教育社区:农/牧/渔/林业:交流
-
[农业] 谁能介绍一下氯氟吡氧乙酸在直播稻上的应用 (2016-02-29) [农业] [时下提醒]病虫预告 (2016-02-29) [农业] [其它]拜托大家诊断一下?谢谢 (2016-02-29) [农业] [基本技术]草害有图——请教哪种除草剂较有效 (2016-02-29) [农业] [问题求解]可能造成玉米缺苗的原因及防止措施 (2016-02-29) [农业] 大姜三种病害要谨防 (2016-02-29) [农业] 杜邦“安打”防治稻纵卷叶螟药效试验结果简介 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄灰霉病防治的有效药剂有哪些? (2016-02-29) [农业] 这两天,一天平均卖30包施佳乐 (2016-02-29) [农业] [基本技术]番茄裂果病 (2016-02-29)